Período de 01.01.2008 a 11.04.2010 | ||
Colocação | Nome | Incidências |
1 | MARIA | 2596 |
2 | ANA | 2094 |
3 | JOAO | 1182 |
4 | GABRIEL | 1005 |
5 | PEDRO | 982 |
6 | LUCAS | 861 |
7 | MATHEUS | 685 |
8 | GUILHERME | 587 |
9 | LUIZ | 556 |
10 | JULIA | 517 |
11 | JOÃO | 505 |
12 | GUSTAVO | 481 |
13 | MIGUEL | 457 |
14 | YASMIN | 429 |
15 | DAVI | 420 |
16 | RAFAEL | 413 |
17 | VITOR | 404 |
18 | ARTHUR | 395 |
19 | VICTOR | 381 |
20 | BEATRIZ | 376 |
21 | FELIPE | 366 |
22 | SAMUEL | 347 |
23 | MARIANA | 341 |
24 | NICOLAS | 317 |
25 | DANIEL | 307 |
26 | VINICIUS | 306 |
27 | EDUARDO | 293 |
28 | CARLOS | 280 |
29 | KAUA | 277 |
30 | ANNA | 269 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigada por comentar! :]